STT | Tên dịch vụ y tế | Đơn giá |
Chụp cắt lớp VT | |
1 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 632.000 |
2 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 |
3 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 |
4 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | 632.000 |
5 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 632.000 |
6 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 |
7 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522.000 |
8 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632.000 |
9 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522.000 |
Điện Tâm Đồ | |
1 | Điện tim thường | 32.800 |
Đo mật độ xương | |
1 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | 141.000 |
Ngày Giường | |
1 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu | 282.000 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 198.300 |
3 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 198.300 |
4 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 175.600 |
5 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 175.600 |
6 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Tai – Mũi – Họng | 175.600 |
7 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 148.600 |
8 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 148.600 |
9 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu | 171.100 |
10 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi | 171.100 |
11 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa nội tổng hợp | 171.100 |
12 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Truyền nhiễm | 171.100 |
13 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu | 149.100 |
14 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Mắt | 149.100 |
15 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 149.100 |
16 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Nhi | 149.100 |
17 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp | 149.100 |
18 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 149.100 |
19 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 149.100 |
20 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Tai – Mũi – Họng | 149.100 |
21 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Truyền nhiễm | 149.100 |
22 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Y học cổ truyền | 149.100 |
23 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa nội tổng hợp | 121.100 |
24 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa Y học cổ truyền | 121.100 |
Nội Soi | | |
1 | Nội soi đại tràng sigma | 305.000 |
2 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê | 580.000 |
3 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 305.000 |
4 | Nội soi tai mũi họng | 104.000 |
5 | Nội soi tai mũi họng | 40.000 |
6 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết | 244.000 |
7 | Soi cổ tử cung | 60.700 |
8 | Soi cổ tử cung | 61.500 |
Siêu Âm | |
1 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43.900 |
2 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 222.000 |
3 | Siêu âm Doppler mạch máu | 222.000 |
4 | Siêu âm Doppler tim | 222.000 |
5 | Siêu âm hạch vùng cổ | 43.900 |
6 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 |
7 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 43.900 |
8 | Siêu âm màng phổi | 43.900 |
9 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43.900 |
10 | Siêu âm ổ bụng | 43.900 |
11 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43.900 |
12 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 43.900 |
13 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43.900 |
14 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43.900 |
15 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43.900 |
16 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 43.900 |
17 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181.000 |
18 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43.900 |
19 | Siêu âm tuyến giáp | 43.900 |
20 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43.900 |
Phẫu thuật -TT | |
1 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay | 2.887.000 |
2 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479.000 |
3 | Cắt bỏ tinh hoàn | 2.321.000 |
4 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | 705.000 |
5 | Cắt các u lành vùng cổ | 2.627.000 |
6 | Cắt cụt cẳng chân do ung thư | 3.741.000 |
7 | Cắt đoạn đại tràng nối ngay | 4.470.000 |
8 | Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông | 4.629.000 |
9 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1.242.000 |
10 | Cắt lách do chấn thương | 4.472.000 |
11 | Cắt polyp cổ tử cung | 1.935.000 |
12 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2.460.000 |
13 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 2.561.000 |
14 | Cắt thận đơn thuần | 4.232.000 |
15 | Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo | 4.470.000 |
16 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3.876.000 |
17 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 705.000 |
18 | Cắt u lành dương vật | 1.965.000 |
19 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1.784.000 |
20 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | 1.784.000 |
21 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1.206.000 |
22 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 2.944.000 |
23 | Cắt u nang tụy, không cắt tụy có dẫn lưu | 4.485.000 |
24 | Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi | 3.950.000 |
25 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | 1.206.000 |
26 | Cắt u vú lành tính | 2.862.000 |
27 | Cắt u xương sụn lành tính | 3.746.000 |
28 | Cắt u xương, sụn | 3.746.000 |
29 | Cấy chỉ | 143.000 |
30 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | 143.000 |
31 | Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy | 143.000 |
32 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 186.000 |
33 | Chích áp xe vú | 219.000 |
34 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | 143.000 |
35 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 137.000 |
36 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 1.751.000 |
37 | Đặt nội khí quản | 568.000 |
38 | Đặt ống thông dạ dày | 90.100 |
39 | Đặt ống thông hậu môn | 82.100 |
40 | Điện châm (Kim ngắn) | 67.300 |
41 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 333.000 |
42 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1.002.000 |
43 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706.000 |
44 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.227.000 |
45 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | 2.321.000 |
46 | Hút dịch khớp gối | 114.000 |
47 | Hút đờm hầu họng | 11.100 |
48 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 110.000 |
49 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 3.579.000 |
50 | Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | 3.579.000 |
51 | Khâu vết rách vành tai | 178.000 |
52 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 237.000 |
53 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 305.000 |
54 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm] | 178.000 |
55 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10cm] | 257.000 |
56 | Khí dung mũi họng | 20.400 |
57 | Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) | 514.000 |
58 | Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) | 155.000 |
59 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.248.000 |
60 | Lấy sỏi bàng quang | 4.098.000 |
61 | Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật | 4.499.000 |
62 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 335.000 |
63 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335.000 |
64 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 624.000 |
65 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 344.000 |
66 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | 335.000 |
67 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 335.000 |
68 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 335.000 |
69 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | 335.000 |
70 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 335.000 |
71 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | 335.000 |
72 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 335.000 |
73 | Nắn, bó bột gãy Pouteau – Colles | 335.000 |
74 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 234.000 |
75 | Nắn, bó bột gãy xương chậu | 624.000 |
76 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 234.000 |
77 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | 234.000 |
78 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 399.000 |
79 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 319.000 |
80 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 164.000 |
81 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | 399.000 |
82 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật | 644.000 |
83 | Nạo hút thai trứng | 772.000 |
84 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 344.000 |
85 | Nhổ chân răng sữa | 37.300 |
86 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190.000 |
87 | Nhổ răng vĩnh viễn | 207.000 |
88 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102.000 |
89 | Nối gân duỗi | 2.963.000 |
90 | Nối gân gấp | 2.963.000 |
91 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 183.000 |
92 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 | 545.000 |
93 | Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | 587.000 |
94 | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | 1.648.000 |
95 | Phẫu thuật cắt u thành bụng | 1.965.000 |
96 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | 2.944.000 |
97 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3.725.000 |
98 | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | 4.616.000 |
99 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | 3.258.000 |
100 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | 3.258.000 |
101 | Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít | 3.750.000 |
102 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân | 3.750.000 |
103 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | 2.612.000 |
104 | Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung | 3.322.000 |
105 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | 3.750.000 |
106 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân | 3.750.000 |
107 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 3.750.000 |
108 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài | 3.750.000 |
109 | Phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân | 3.750.000 |
110 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | 3.985.000 |
111 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân | 3.750.000 |
112 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | 3.750.000 |
113 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | 3.750.000 |
114 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | 3.750.000 |
115 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi | 3.750.000 |
116 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | 3.750.000 |
117 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 2.887.000 |
118 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.332.000 |
119 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 2.945.000 |
120 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp…) | 5.929.000 |
121 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 7.919.000 |
122 | Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng | 2.562.000 |
123 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 3.876.000 |
124 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.944.000 |
125 | Phẫu thuật nạo V.A nội soi | 2.814.000 |
126 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 337.000 |
127 | Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | 663.000 |
128 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2.564.000 |
129 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | 2.564.000 |
130 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 3.093.000 |
131 | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | 5.071.000 |
132 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | 5.071.000 |
133 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | 5.071.000 |
134 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | 3.188.000 |
135 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2.896.000 |
136 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản | 4.027.000 |
137 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm | 2.955.000 |
138 | Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng | 2.955.000 |
139 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | 5.071.000 |
140 | Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | 5.071.000 |
141 | Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 6.575.000 |
142 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 4.867.000 |
143 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | 1.242.000 |
144 | Phẫu thuật viêm xương | 2.887.000 |
145 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119.000 |
146 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 589.000 |
147 | Rút đinh các loại | 1.731.000 |
148 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1.731.000 |
149 | Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang | 893.000 |
150 | Tháo lồng bằng bơm khí/nước | 137.000 |
151 | Thay băng | 57.600 |
152 | Thay băng | 82.400 |
153 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | 410.000 |
154 | Thông bàng quang | 90.100 |
155 | Thông tiểu | 90.100 |
156 | Thủy châm | 66.100 |
157 | Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch | 11.400 |
158 | Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt | 11.400 |
Tiền Khám | |
1 | Khám Mắt | 30.500 |
2 | Khám Ngoại | 30.500 |
3 | Khám Nhi | 30.500 |
4 | Khám Nội | 30.500 |
5 | Khám Phụ Sản | 30.500 |
6 | Khám Răng Hàm Mặt | 30.500 |
7 | Khám Tai Mũi Họng | 30.500 |
8 | Khám YHCT | 30.500 |
X.Quang KTS | |
1 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | 97.200 |
2 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65.400 |
3 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 65.400 |
4 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 97.200 |
5 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 97.200 |
6 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65.400 |
7 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 97.200 |
8 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 97.200 |
9 | Chụp Xquang đường mật qua Kehr | 240.000 |
10 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65.400 |
11 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200 |
12 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65.400 |
13 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65.400 |
14 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200 |
15 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65.400 |
16 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65.400 |
17 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65.400 |
18 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65.400 |
19 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 97.200 |
20 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65.400 |
21 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65.400 |
22 | Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] | 97.200 |
23 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 609.000 |
24 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | 97.200 |
25 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 65.400 |
26 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 97.200 |
27 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 97.200 |
28 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 |
29 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200 |
30 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 |
31 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200 |
32 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 97.200 |
33 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65.400 |
34 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 97.200 |
35 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 97.200 |
36 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 |
37 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200 |
38 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200 |
39 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65.400 |
40 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 97.200 |
41 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 97.200 |
Xét Nghiệm | |
1 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68.000 |
2 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29.000 |
3 | Định lượng Albumin [Máu] | 21.500 |
4 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.500 |
5 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500 |
6 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500 |
7 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26.900 |
8 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 |
9 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 |
10 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101.000 |
11 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 |
12 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 |
13 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21.500 |
14 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26.900 |
15 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 |
16 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 23.100 |
17 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39.100 |
18 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 31.100 |
19 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 31.100 |
20 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | 23.100 |
21 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 |
22 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21.500 |
23 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 |
24 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19.200 |
25 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 38.200 |
26 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 80.800 |
27 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | 28.800 |
28 | Rotavirus test nhanh | 178.000 |
29 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 63.500 |
30 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 40.400 |
31 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công ) | 36.900 |
32 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27.400 |
33 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm Laser) | 46.200 |
34 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở ) | 40.400 |
35 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 41.700 |
36 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 41.700 |
37 | Trứng giun, sán soi tươi | 41.700 |
38 | Vi hệ đường ruột | 29.700 |
39 | Vi khuẩn nhuộm soi | 68.000 |
40 | Vi nấm soi tươi | 41.700 |
41 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | 159.000 |
42 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15.200 |