THUỐC, HOÁ CHẤT, DỊCH TRUYỀN
STT | Tên thuốc | ĐVT | Đơn giá |
1 | A.T Ascorbic syrup (100mg/5ml – 5ml) | Gói | 3675 |
2 | A.T Famotidine 40 inj (40mg/5ml) | Lọ | 74000 |
3 | Acido Tranexamico Bioindustria L.I.M (500mg/5ml) | Ống | 21000 |
4 | Acido Tranexamico Bioindustria L.I.M (500mg/5ml) | Ống | 20475 |
5 | Acriptega (300mg;300mg;50mg) | Viên | 4645,26 |
6 | Adrenaline-BFS 5mg (5mg/5ml) | Lọ | 25000 |
7 | Adrenaline-BFS 5mg (5mg/5ml) | Lọ | 25000 |
8 | Agi-Bromhexine 16 (16mg) | Viên | 630 |
9 | Aminazin 25mg (25mg) | Viên | 126 |
10 | Aminoleban (8%/200ml) | Chai | 117347 |
11 | Amitriptylin 25mg (25mg) | Viên | 210 |
12 | An thần ích trí (Mỗi viên chứa 350mg Cao khô hỗn hợp tương đương với: Toan táo nhân 960mg; Tri mẫu 640mg; Phục linh 960mg; Xuyên khung 640mg; Cam thảo 320mg) | Viên | 2490 |
13 | Antesik (50mg+200mg) | Viên | 1900 |
14 | Apratam (400mg) | Viên | 1550 |
15 | Aspirin Stella 81mg (81mg) | Viên | 328 |
16 | Atiferole (800mg/15ml; 60ml) | Chai | 77994 |
17 | Atiglucinol inj ((40mg + 0,04mg)/4ml) | Ống | 26985 |
18 | Atiglucinol inj ((40mg + 0,04mg)/4ml) | Ống | 26985 |
19 | Atiliver Diệp hạ châu (800mg+200mg+200mg+200mg) | Viên | 1950 |
20 | Atiliver Diệp hạ châu (Cao khô dược liệu 180mg tương đương: Diệp hạ châu đắng 800 mg; Xuyên tâm liên 200 mg; Bồ công anh 200 mg; Cỏ mực 200 mg) | Viên | 1950 |
21 | Atisalbu (2mg/5ml; 30ml) | Chai | 14910 |
22 | Atropin Sulphat (0,25mg/ml) | Ống | 450 |
23 | Auroliza – H (10mg+12,5mg) | Viên | 2790 |
24 | Azicine (250mg) | Gói | 3500 |
25 | Basethyrox (100mg) | Viên | 735 |
26 | Basmicin 200 (200mg/20ml) | Lọ | 49350 |
27 | Best GSV ((24mg + 3mg)/50ml) | Chai | 31000 |
28 | BFS-Furosemide 40mg/4ml (40mg/4ml) | Ống | 9450 |
29 | BFS-Naloxone (0,4mg/ml) | Ống | 29400 |
30 | BFS-Naloxone (0,4mg/ml) | Ống | 29400 |
31 | BFS-Naloxone (0,4mg/ml) | Ống | 29400 |
32 | BFS-Neostigmine 0.25 (0,25mg/ml) | Ống | 5460 |
33 | BFS-Noradrenaline 1mg (1mg/1ml) | Ống | 28000 |
34 | Bicelor 375 DT (375mg) | Viên | 8800 |
35 | Bidilucil 500 (500mg) | Lọ | 58000 |
36 | Bisoplus HCT 5/12.5 (5mg + 12,5mg) | Viên | 2400 |
37 | Bucarvin (20mg/4ml) | Ống | 18500 |
38 | Bupivacaine Aguettant 5mg/ml (100mg/20ml) | Lọ | 46000 |
39 | Calci clorid 500mg/ 5ml (500mg/5ml) | Ống | 943 |
40 | Canasone C.B (0,1 g/100g1 g/100g) | Tuýp | 15000 |
41 | Cao lỏng nguyệt quý (0,36g+0,72g+0,72g+0,36g+0,36g+0,36g+0,36g+1,44g+0,18g) | Ống | 4950 |
42 | Cao lỏng nguyệt quý (4,32g+8,64g +8,64g +4,32g + 4,32g + 4,32g +4,32g +17,28g + 2,16g) | Chai | 72000 |
43 | Cefamandol 2g (2g) | Lọ | 85000 |
44 | Ceginkton (Cao đặc rễ Đinh lăng (tương đương với Rễ đinh lăng 2500mg) 250mg; Cao khô lá bạch quả (tương đương không dưới 24% ginkgo flavonoid toàn phần) 100mg) | Viên | 2000 |
45 | Cerecaps (280mg+685mg+375mg+280mg+375mg+685mg+375mg+280mg+375mg+15mg) | Viên | 2940 |
46 | Chymodk (4,2mg(21 Microkatal)) | Viên | 1250 |
47 | Chymodk (4,2mg(21 Microkatal)) | Viên | 1250 |
48 | Clopias (75mg + 100mg) | Viên | 1995 |
49 | Colchicina Seid 1mg Tablet (1mg) | Viên | 5400 |
50 | Colchicina Seid 1mg Tablet (1mg) | Viên | 5400 |
51 | Creao Inj (40mg) | Lọ | 28000 |
52 | Creao Inj (40mg) | Lọ | 28000 |
53 | Đại tràng – HD (Cao khô hỗn hợp 7:1 (tương đương 245mg dược liệu gồm: Kha tử 200mg, cam thảo 25mg, bạch truật 10mg, bạch thược 10mg) 35mg; Mộc hương 100mg; Hoàng liên 50mg) | Viên | 1000 |
54 | Danapha – Trihex 2 (200mg) | Viên | 150 |
55 | Delekine (200mg) | Viên | 1260 |
56 | Diaphylin 0,48% /5ml -(Hỗ trợ) | Ống | 2270,1 |
57 | Diclofenac (75mg) | Ống | 820 |
58 | Diclovat (100mg) | Viên | 12000 |
59 | Dimedrol (10mg/ml) | Ống | 518 |
60 | Dixirein (375mg) | Viên | 798 |
61 | Domuvar (2 x 10^9 CFU/5ml) | Ống | 5250 |
62 | Drotusc Forte (80mg) | Viên | 1050 |
63 | Ebitac 25 (10mg + 25mg) | Viên | 3500 |
64 | Effe-C TP ( 500 mg) | Viên | 1545 |
65 | Entecavir Stella 0.5mg (0,5mg) | Viên | 18500 |
66 | Erolin (10mg) | Viên | 2600 |
67 | Famogast (40mg) | Viên | 3000 |
68 | Fresofol 1% (1%, 20ml) | Ống | 32000 |
69 | Fresofol 1% MCT/LCT (1%, 20ml) | Ống | 25700 |
70 | Gentamicin 80mg/2ml (80mg/2ml) | Ống | 1239 |
71 | Glimet 500mg/2.5 tablets (500mg + 2,5mg) | Viên | 1890 |
72 | Glucose 10% (10%/500ml) | Chai | 9024 |
73 | Glucose 5% (5%/500ml) | Túi | 7350 |
74 | Golistin-enema (21,41g + 7,89g/133ml) | Lọ | 51975 |
75 | Golistin-enema (21,41g + 7,89g/133ml) | Lọ | 51975 |
76 | Haloperidol 1,5mg (1,5mg) | Viên | 105 |
77 | Hapacol 650 (650mg) | Viên | 525 |
78 | Heparin (25000IU/5ml) | Lọ | 110250 |
79 | Heraprostol (200mcg) | Viên | 3400 |
80 | Hezepril (10mg) | Viên | 4500 |
81 | Hoạt huyết Phúc Hưng (Bột Đương quy 120 mg; Cao đặc dược liệu (tương đương với Thục địa 400 mg; Ngưu tất 400 mg; Xuyên khung 300 mg; Ích mẫu 300 mg): 240 mg) | Viên | 800 |
82 | Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) (1.500UI/ml) | Ống | 25263 |
83 | ID-Arsolone 4 (4mg) | Viên | 1050 |
84 | Ingaron 100 DST (100mg) | Viên | 2990 |
85 | Ingaron 100 DST (100mg) | Viên | 2990 |
86 | Kali Clorid (500mg) | Viên | 630 |
87 | Kali clorid Kabi 10% (1g/10ml) | Ống | 1785 |
88 | Khí CO2 trong mổ nội soi | Lít | 63,3 |
89 | Khối hồng cầu 250 ml máu toàn phần | Khối | 600000 |
90 | Khối hồng cầu 350 ml | Đơn vị | 695000 |
91 | Khối hồng cầu 350 ml | Đơn vị | 695000 |
92 | Khối hồng cầu 350 ml | Đơn vị | 695000 |
93 | Khối hồng cầu 350 ml | Đơn vị | 695000 |
94 | Khối hồng cầu 450ml | Đơn vị | 838000 |
95 | Kidhepet-new (200mg) | Gói | 5000 |
96 | Kim tiền thảo HM (Mỗi gói 2g chứa: Cao đặc kim tiền thảo 10:1 (tương đương với 6g kim tiền thảo) 600mg) | Gói | 3800 |
97 | Kim tiền thảo HM (Mỗi gói 2g chứa: Cao đặc kim tiền thảo 10:1 (tương đương với 6g kim tiền thảo) 600mg) | Gói | 3800 |
98 | Levomepromazin 25mg (25mg) | Viên | 609 |
99 | Lexvotene-S Solution (0,5mg/ml, 10ml) | Gói | 6000 |
100 | Lidocain- BFS 200mg (200mg/10ml) | Lọ | 15000 |
101 | Liprilex (5mg) | Viên | 3360 |
102 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
103 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
104 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
105 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
106 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
107 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
108 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
109 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
110 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
111 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
112 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
113 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
114 | Magnesi-BFS 15% (750mg/5ml) | Ống | 3700 |
115 | Malthigas (200mg + 200mg + 25mg) | Viên | 630 |
116 | Mannitol 250ml (20%/250ml) | Chai | 17535 |
117 | MEDEXA (4mg) | Viên | 880 |
118 | Melanov-M (80mg + 500mg) | Viên | 3750 |
119 | MEPOLY (35mg; 100.000IU; 10mg/10ml) | Lọ | 37000 |
120 | Methyl Ergometrin Maleate0.2mg 1ml (0,2mg/ml) | Ống | 14417 |
121 | Methylergometrine Maleate injection 0.2mg (0,2mg/1ml) | Ống | 14422 |
122 | Metipred Tablet (16mg) | Viên | 3500 |
123 | Metronidazol 250 (250mg) | Viên | 252 |
124 | Meza-Calci (1650mg/2g) | Gói | 1680 |
125 | Mezapulgit (2,5g+ 0,3g+ 0,2g) | Gói | 1491 |
126 | Mizatin Capsule (150mg) | Viên | 4500 |
127 | MOVFOR 200 (Molnupiravir 200mg) (200mg) | Viên | 0 |
128 | MOVFOR 200 (Molnupiravir 200mg) (200mg) | Viên | 0 |
129 | Moxilen Forte 250mg/5ml (250mg/5ml – 60ml) | Chai | 67250 |
130 | Natri Clorid (0,9%500ml/ đóng trong chai ≥ 700ml nút hai cổng) | Chai | 12000 |
131 | Natri clorid 0,9% (0,9%/500ml) | Chai | 8610 |
132 | Natri clorid 0,9% (0,9%/500ml) | Chai | 8610 |
133 | Natri clorid 0,9% (0,9%/500ml) | Chai | 8610 |
134 | Natri clorid 0,9% (0,9%/500ml) | Chai | 6657 |
135 | Natri Clorid 0,9% (0,9%/10ml) | Lọ | 1150 |
136 | Neometin (500mg+ 108,3mg+ 22,73mg) | Viên | 9000 |
137 | Neometin (500mg+ 108,3mg+ 22,73mg) | Viên | 9000 |
138 | NPluvico (Cao khô lá Bạch quả 100mg; Cao khô rễ Đinh lăng 300mg) | Viên | 2200 |
139 | Nước cất pha tiêm 10ml (10ml) | Ống | 798 |
140 | Nước cất tiêm (10ml) | Ống | 698 |
141 | Octreotide (0,1mg/ml) | Ống | 91000 |
142 | Olanxol (10mg) | Viên | 2310 |
143 | Opeverin (135mg) | Viên | 3000 |
144 | Oxy dược dụng | Lít | 63,11 |
145 | Oxytocin Injection BP 10 Units (10UI) | Ống | 9350 |
146 | Paracetamol A.T inj (300mg/2ml) | Ống | 6195 |
147 | Paracetamol macopharma (500mg/50ml) | Túi | 37000 |
148 | Pecrandil 10 (10mg) | Viên | 3800 |
149 | Pharmasmooth (750mg) | Viên | 1405 |
150 | Phenytoin 100mg (100mg) | Viên | 315 |
151 | Phong thấp Khải Hà (Mỗi lọ 30g hoàn cứng chứa các chất chiết từ các dược liệu sau: Độc hoạt 2,4g; Phòng phong 1,8g; Tang ký sinh 3g; Tế tân 1,2g; Tần giao 1,2g; Ngưu tất 1,8g; Đỗ trọng 1,8g; Quế chi 1,2g; Xuyên khung 0,9g; Sinh địa 1,8g; Bạch thược 1,8g; Đương quy 1,2g; Đảng sâm 1,8g; Bạch linh 1,8g; Cam thảo 0,9g) | Lọ | 42000 |
152 | Pivineuron (250mg + 250mg + 1000mcg) | Viên | 1800 |
153 | Pivineuron (250mg + 250mg + 1000mcg) | Viên | 1800 |
154 | Pms-Opxil 500mg (500mg) | Viên | 2900 |
155 | Pomatat (140mg+158mg) | Viên | 1029 |
156 | Postcare 100 (100mg) | Viên | 5300 |
157 | Povidone (10%-200ml) | Chai | 29000 |
158 | Povidone (10%-200ml) | Chai | 29000 |
159 | Probio (≥10^9 CFU) | Gói | 1500 |
160 | PVP – Iodine 10% (10%-200ml) | Lọ | 25500 |
161 | Pymeferon B9 (50mg + 350mcg) | Viên | 840 |
162 | Ramipril GP (2,5mg) | Viên | 4000 |
163 | Rinalix-Xepa (2,5mg) | Viên | 3600 |
164 | Ringer lactate (500ml) | Chai | 7749 |
165 | Rocuronium-BFS (50mg/5ml) | Ống | 67200 |
166 | Rocuronium-BFS (50mg/5ml) | Ống | 67200 |
167 | Royalgsv (0,5mg/ml-50ml) | Lọ | 42500 |
168 | Sadapron 100 (100mg) | Viên | 1750 |
169 | Sara (120 mg/5ml, 30ml) | Chai | 14000 |
170 | Sara for children (250 mg/5ml, 60ml) | Chai | 27000 |
171 | Savispirono-Plus (20mg+ 50mg) | Viên | 1990 |
172 | Scilin M30 (30/70) (40IU/ml) | Lọ | 104000 |
173 | Scilin R (40IU/ml) | Lọ | 104000 |
174 | Sevoflurane (100%/ 250ml) | Chai | 1610000 |
175 | Sibalyn (80mg/100ml) | Chai | 64995 |
176 | Sirô Kiện Tỳ DHĐ (4800mg+2400mg+2400mg+4800mg+2400mg+4800mg+960mg) | Chai | 47800 |
177 | Siro trị ho Slaska (12g + 12g+ 4g + 40g) | Lọ | 29500 |
178 | Sodium Bicarbonate Renaudin 8,4% (0,84g/10ml) | Ống | 22500 |
179 | Stadnex 20 CAP (20mg) | Viên | 3300 |
180 | Stiprol (2,25g/3g – 9g) | Tube | 6930 |
181 | Sulpirid 50mg (50mg) | Viên | 189 |
182 | Tatanol (500mg) | Viên | 378 |
183 | Tatanol (500mg) | Viên | 378 |
184 | Tenocar 100 (100mg) | Viên | 1000 |
185 | Thuốc ho bách bộ P/H (Mỗi lọ 90 ml cao lỏng (1:2) chiết xuất từ: Bách bộ 45 g) | Chai | 30000 |
186 | Thuốc ho K/H (3g+2g+4g+2g) | Ống | 9820 |
187 | Thyperopa Forte (500mg) | Viên | 1785 |
188 | Tiffy syrup (120mg+5mg+1mg/5ml, 60ml) | Chai | 20700 |
189 | Toricam Capsules 20mg (20mg) | Viên | 4494 |
190 | Trabogan (Mỗi gói 2g chứa: cao khô Actisô (tương đương 15g lá tươi Actisô) 600mg) | Gói | 4000 |
191 | Trichopol (500mg/100ml) | Túi | 30500 |
192 | Trikapezon 2g (2000mg) | Lọ | 58000 |
193 | Vastanic 10 (10mg) | Viên | 1260 |
194 | Vi nang Cetirizin (10mg) | Viên | 940 |
195 | Viên tiêu hóa DHĐ (270mg (tương đương 2,7g dược liệu gồm: 300mg + 600mg + 600mg + 210mg + 240mg + 300mg + 240mg + 210mg)) | Viên | 2800 |
196 | Vincardipin (10mg/10ml) | Ống | 84000 |
197 | Visulin 1g/0,5g (1g + 0,5g) | Lọ | 27000 |
198 | Vitamin B12 (1000mcg/1ml) | Ống | 460 |
199 | Vitamin B12 (1000mcg/1ml) | Ống | 460 |
200 | Vitamin K1 1mg/1ml (1mg/1ml) | Ống | 1407 |
201 | Vorifend 500 (500mg) | Viên | 1500 |
202 | Xenetix 300 50ml (30g/100ml) | Lọ | 282000 |
203 | Xenetix 300 50ml (30g/100ml) | Lọ | 282000 |
204 | Xuyên tâm liên 1000mg (1000mg) | Viên | 0 |
205 | Xylobalan Nasal Drop 0,05% (0,5mg/1ml) | Lọ | 28500 |
206 | Zensalbu nebules 5.0 (5mg/2,5ml) | Ống | 8400 |
207 | ZidocinDHG (750.000 IU + 125mg) | Viên | 2100 |
208 | Zinc-Kid Inmed (70mg/3g) | Gói | 3280 |
209 | α – Chymotrypsin 5000 (5000 UI) | Lọ | 4074 |
VẬT TƯ TIÊU HAO
STT | Tên thương mại | ĐVT | Đơn giá |
1 | Bơm 50 ml (Dùng cho bệnh nhân ăn) ( Bơm tiêm 50ml ) | Chiếc | 6.900 |
2 | Bơm cho ăn 50 ml | Cái | 7.500 |
3 | Bơm cho ăn MPV 50 ml | Chiếc | 6.598 |
4 | Bơm tiêm MPV 10ml | Chiếc | 1.450 |
5 | Bơm tiêm MPV 1ml | Chiếc | 1.369 |
6 | Bơm tiêm MPV 1ml | Chiếc | 1.250 |
7 | Bơm tiêm MPV 20 ml | Chiếc | 2.398 |
8 | Bơm tiêm MPV 20ml | Chiếc | 2.398 |
9 | Bơm tiêm MPV 5 ml | Chiếc | 1.190 |
10 | Bơm tiêm MPV 50ml | Chiếc | 6.000 |
11 | Bơm tiêm nhựa 1 ml | Cái | 958 |
12 | Dây nối bơm tiêm điện 140 | Cái | 17.000 |
13 | Dây oxy 2 nhánh | Cái | |
14 | Dây oxy 2 nhánh | Cái | 10.290 |
15 | DÂY TRUYỀN DỊCH ECO | Bộ | 7.000 |
16 | Dây truyền máu | Bộ | 17.000 |
17 | Dây truyền máu Perfect | Bộ | 18.000 |
18 | Đinh dùng trong phẫu thuật | Chiếc | 6.800.000 |
19 | Đinh Kitsner 1.5-2.0 | Cái | 88.000 |
20 | Introcan safety G24, Vasofix safety G18,G20,G22 | Cái | 22.850 |
21 | Khoá 3 chạc không dây nối | Cái | 8.800 |
22 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Cái | 8.400 |
23 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ (Romson) | Chiếc | 8.400 |
24 | Kim luồn tĩnh mạch số | Chiếc | 6.500 |
25 | Kim Medikit | Cái | 167.000 |
26 | Kim tiêm MPV | Chiếc | 800 |
27 | Mask thở oxy có túi dự trữ | Cái | 41.000 |
28 | Mặt nạ xông khí dung | Bộ/cái | 49.000 |
29 | Nẹp chân L, từ 6 đến 12 lỗ | Chiếc | 2.080.000 |
30 | Nẹp chữ T 8 Lỗ | Cái | 940.000 |
31 | Nẹp Lòng Máng1/3 – 6 Lỗ | Cài | 938.000 |
32 | Nẹp mắt xích thẳng 10 lỗ | Cái | 2.000.000 |
33 | Nẹp mắt xích thẳng 6 đến 14 lỗ | Chiếc | 2.100.000 |
34 | Nẹp tăng áp bản hẹp từ 6 đến 20 lỗ | Cái | 2.160.000 |
35 | Nẹp tăng áp bản rộng từ 6 đến 20 lỗ | Cái | 2.510.000 |
37 | SCALP VEIN SET | Cái | 3.500 |
38 | Sonde Blakemore | Cái | 3.080.000 |
39 | Vít chốt ngang SIGN | Cái | 1.200.000 |
40 | Vít cứng 3,5 x 16 mm | Cái | 198.000 |
41 | Vít cứng 3,5 x 24 mm | Cái | 198.000 |
42 | Vít cứng 3,5 x 26 mm | Cái | 198.000 |
43 | Vít cứng 3,5 x 28 mm | Cái | 198.000 |
44 | Vít cứng đk 3,5mm, Dài 16mm – 40mm | Chiếc | 236.000 |
45 | Vít cứng đk 4,5mm, Dài 24mm – 60mm | Cái | 270.000 |
46 | Vít X.Cứng 4,5/24 Đến 60 Mm | Cái | 162.000 |
47 | Vít Xốp 4,0/ 30 – 55 Mm | Cái | 182.000 |
48 | Vít Xốp 6,5 /40 – 80 Mm Ren 32 | Cái | 224.000 |
49 | Vít Xốp 6,5 /50.55.60.65 Mm Ren 32 | Cái | 196.000 |
50 | Vít Xương Cứng 4,5/24 Đến 42Mm | Cái | 137.000 |